Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ZK
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: SG320-0K75GB-2S
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD0-150/Piece
Szczegóły pakowania: Eksportuj opakowanie kartonowe
Czas dostawy: 1-3 dni robocze
Zasady płatności: Western Union, T/T, GOTÓWKA, Paypal
Możliwość Supply: 1000 jednostek dziennie
obecny: |
4A |
Napięcie wejściowe: |
150-450VDC |
Napięcie wyjściowe: |
0-220VAC |
waga: |
2 kg |
rozmiar: |
143*86*114 (mm) |
Częstotliwość wyjściowa: |
0-600 Hz |
Typ wyjścia: |
AC |
Gwarancja: |
18 miesięcy |
Podanie: |
Układ Słoneczny |
OEM: |
Dostępny |
Wydajność: |
97% |
Ochrona: |
ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona poziomu wody, ochrona przed suchobiegiem i t |
obecny: |
4A |
Napięcie wejściowe: |
150-450VDC |
Napięcie wyjściowe: |
0-220VAC |
waga: |
2 kg |
rozmiar: |
143*86*114 (mm) |
Częstotliwość wyjściowa: |
0-600 Hz |
Typ wyjścia: |
AC |
Gwarancja: |
18 miesięcy |
Podanie: |
Układ Słoneczny |
OEM: |
Dostępny |
Wydajność: |
97% |
Ochrona: |
ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona poziomu wody, ochrona przed suchobiegiem i t |
Falownik pompy solarnej z funkcją MPPT Częstotliwość 220 V do 380 V 50 Hz do 60 Hz falownik solarny system zasilania
Cechy:
Falownik pompy słonecznej przyjmuje zaawansowaną technologię sterowania MPPT, wykrywanie w czasie rzeczywistym napięcia zasilania paneli słonecznych, śledzenie najwyższego napięcia i prądu, wydajność wynosi aż 97%.
Może automatycznie przechodzić w tryb uśpienia, gdy natężenie światła słonecznego jest słabe, a także może wyjść z trybu uśpienia, gdy natężenie światła słonecznego staje się silne.
Automatyczny tryb uśpienia przy wysokim poziomie wody i automatyczny restart przy niskim poziomie wody w celu automatycznej kontroli poziomu wody.
Wiele projektów zasilania, pobór mocy może być fotowoltaicznym zasilaniem DC (DC 260 ~ 350 V, DC 450 ~ 750 V), może być również jednofazowym lub trójfazowym zasilaniem prądem przemiennym, proste okablowanie.
Inteligentna obsługa, wykrywanie poziomu wody i panel operacyjny zapobiegający przepełnieniu, pompowaniu na sucho.
Zabezpiecz się w tarapatach i popraw niezawodność całego systemu.
Bypass- źródło prądu zmiennego, które uruchamia się automatycznie, gdy słońce jest niewystarczające lub nieobecne.
1. Dobra wydajność
Wysoka precyzja i szybki algorytm MPPT jest wbudowany w celu śledzenia maksymalnej mocy modułu słonecznego, z wydajnością do 99%;
2. Kompletny model
Obsługa pomp wodnych jednofazowych 220 V, trójfazowych 220 V i trójfazowych 380 V, o mocy od 0,4 kW do 110 kW;
3. Bezpieczny i niezawodny
Z ochroną przed przepięciami, zabezpieczeniem nadprądowym, automatyczną redukcją częstotliwości przed nadmierną temperaturą i innymi funkcjami zabezpieczającymi;Funkcja połączenia przeciwodwrotnego wejścia DC;
4. Wygodna obsługa
Jest łatwy w instalacji, nie ma potrzeby ustawiania parametrów, może być używany natychmiast i ma jedną kluczową funkcję odzyskiwania parametrów;
5. Szeroka aplikacja
Oprócz wejścia zasilania DC, może również akceptować wejście zasilania AC.
SN | Modele | Oceń prąd | Napięcie wyjściowe (VAC) | Dotyczy pomp | Zewnętrzny rozmiar dysku (mm) | Napięcie MPPT (VDC) | Waga |
(A) | |||||||
Seria mini typu 1S: wejście Vmp154VDC lub 110VAC, wyjście 0-110VAC | |||||||
1* | SG300-0K75GB-1S-M | 7A | 0-110VAC | 0,75 kW | 143*86*114 | 154 | 1 |
2* | SG320-1K5GB-1S-M | 8,5 A | 0-110VAC | 1,5 kW | 185*125*159 | 154 | 2,5 |
Seria mini typu 2S: wejście Vmp 310VDC lub 220VAC, 1/3 fazy wyjście 0-220VAC | |||||||
1 | SG100-0K75GB-2S | 4A | 0-220VAC | 0,75 kW | 170*110*70 | 310 | 1 |
2 | SG300-0K75GB-2S-M | 4A | 0-220VAC | 0,75 kW | 143*86*114 | 310 | 1 |
3 | SG300-1K5GB-2S-M | 7A | 0-220VAC | 1,5 kW | 143*86*114 | 310 | 1 |
Seria mini 4T: wejście Vmp540 do 650VDC lub 380 do 460VAC, wyjście 3-fazowe 0-380/460VAC | |||||||
4 | SG300-0K7GB-4T-M | 2,5A | 0-380/460V | 0,75 kW | 143*86*114 | 540/650 | 1 |
5 | SG300-1K5GB-4T-M | 3,7 A | 0-380/460V | 1,5 kW | 143*86*114 | 540/650 | 1 |
6 | SG300-2K2GB-4T-M | 5A | 0-380/460V | 2,2 kW | 143*86*114 | 540/650 | 1 |
Ogólna seria 2S: wejście Vmp 310VDC lub 220VAC, wyjście 1/3 fazy 0-220VAC | |||||||
7 | SG320-0K7GB-2S | 4A | 0-220VAC | 0,75 kW | 185*125*159 | 310 | 2 |
8 | SG320-1K5GB-2S | 7A | 0-220VAC | 1,5 kW | 185*125*159 | 310 | 2 |
9 | SG320-2K2GB-2S | 10 A | 0-220VAC | 2,2 kW | 185*125*159 | 310 | 2,5 |
10 | SG320-4K0GB-2S | 16A | 0-220VAC | 4,0 kW | 245*150*177 | 310 | 3,5 |
Typ ogólny Seria 4T: wejście Vmp540 do 650VDC lub 380 do 460VAC, wyjście 3-fazowe 0-380/460VAC | |||||||
11 | SG320-0K7GB-4T | 2,5A | 0-380/460VAC | 0,75 kW | 185*125*159 | 540/650 | 2 |
12 | SG320-1K5GB-4T | 3,7 A | 0-380/460VAC | 1,5 kW | 185*125*159 | 540/650 | 2 |
13 | SG320-2K2GB-4T | 5A | 0-380/460VAC | 2,2 kW | 185*125*159 | 540/650 | 2 |
14 | SG320-4K0GB-4T | 10 A | 0-380/460VAC | 4,0 kW | 185*125*159 | 540/650 | 2,5 |
15 | SG320-5K5GB-4T | 13A | 0-380/460VAC | 5,5 kW | 245*150*177 | 540/650 | 3,5 |
16 | SG320-7K5GB-4T | 17A | 0-380/460VAC | 7,5 kW | 245*150*177 | 540/650 | 4 |
17 | SG320-011GB-4T | 25A | 0-380/460VAC | 11KW | 247*160*178 | 540/650 | 5 |
18 | SG320-015GB-4T | 32A | 0-380/460VAC | 15KW | 247*160*178 | 540/650 | 5 |
19 | SG320-018GB-4T | 37A | 0-380/460VAC | 18KW | 335*217*190 | 540/650 | 10 |
20 | SG320-022GB-4T | 45A | 0-380/460VAC | 22KW | 335*217*190 | 540/650 | 19 |
21 | SG320-030GB-4T | 60A | 0-380/460VAC | 30KW | 463*285*225 | 540/650 | 19 |
22 | SG320-037GB-4T | 75A | 0-380/460VAC | 37KW | 463*285*225 | 540/650 | 29 |
23 | SG320-045GB-4T | 90A | 0-380/460VAC | 45KW | 600*385*270 | 540/650 | 29 |
24 | SG320-055GB-4T | 110A | 0-380/460VAC | 55KW | 600*385*270 | 540/650 | 29 |
25 | SG320-075GB-4T | 150A | 0-380/460VAC | 75KW | 600*385*270 | 540/650 | 43 |
26 | SG320-090GB-4T | 180A | 0-380/460VAC | 90KW | 700*473*307 | 540/650 | 47 |
27 | SG320-110GB-4T | 220A | 0-380/460VAC | 110KW | 700*473*307 | 540/650 | 90 |
28 | SG320-132GB-4T | 260A | 0-380/460VAC | 132KW | 930*579*375 | 540/650 | 100 |
29 | SG320-160GB-4T | 320A | 0-380/460VAC | 160KW | 930*579*375 | 540/650 | 130 |
30 | SG320-**GB-4T | ** | 0-380/460VAC | 200-400 | ** | 540/650 | ** |
Specyfikacja techniczna
Zalecany zakres napięcia MPPT | Vmpp 131 do 350 VDC dla 1S (wejście 80V do 350VDC, wyjście 3PH 110 do 220VAC) Vmpp 280 do 375VDC dla 2S (wejście 150V do 350VDC, wyjście 3PH 220 do 240VAC) Vmpp 486 do 750 VDC dla 4T (wejście 250V do 800VDC, wyjście 3PH 380 do 460VAC) |
|||||||||
Zalecane napięcie wejściowe (Voc i Vmmp) | Voc 180(VDC), Vmpp 155(VDC) dla modelu 1S lub pomp 110V AC Voc 355(VDC), Vmpp 310(VDC) dla modelu 2S lub pomp 220V AC Voc 620(VDC), Vmpp 540(VDC) dla modelu 4T lub pomp 380V AC |
|||||||||
Typ silnika | Sterowanie serwosilnikiem z magnesami trwałymi i pompami z silnikiem asynchronicznym. | |||||||||
Moc wejściowa | Zasilanie prądem stałym z paneli słonecznych lub z sieci prądu przemiennego | |||||||||
Maksymalna moc wejściowa prądu stałego | 400VDC dla wyjścia 220AC /800VDC dla wyjścia 380V AC | |||||||||
Znamionowe napięcie wyjściowe | 3-fazowe, 110V/160V/220V.3-fazowe, 220V/380V/480V | |||||||||
Zakres częstotliwości wyjściowej | 0~50/60Hz | |||||||||
Wydajność MPPT | 97%, | |||||||||
Zakres temperatur otoczenia | (Inwerter typu G z pompami głębinowymi i typ P dla pomp ogólnych. | |||||||||
Specjalna wydajność sterowania pompą solarną | MPPT (śledzenie maksymalnego punktu mocy), CVT (śledzenie stałego napięcia), praca automatyczna/ręczna, ochrona przed suchobiegiem, ochrona przed niską częstotliwością zatrzymania, minimalna moc wejściowa, maksymalna moc silnika zabezpieczenie prądowe, obliczanie przepływu, obliczanie energii wytworzonej |
|||||||||
Funkcja ochrony | Zabezpieczenie przed utratą fazy, zabezpieczenie przed zwarciem fazowym, zabezpieczenie obwodu uziemienia do fazy, wejście i wyjście zabezpieczenie przed zwarciem.Ochrona przed przeciągnięciem |
|||||||||
Poziom zabezpieczeń | IP20, chłodzenie powietrzem | |||||||||
Tryb biegania | MPPT lub CVT | |||||||||
Wysokość | Poniżej 1000m;powyżej 1000m, obniżona o 1% za każde dodatkowe 100m. |
FAQ
Tel: +86-755-23283620
Whatsapp i Skype: + 86 18719408744
E-mail: anna@zundrive.com